First Division — Season 1
Perfect Timing vs Project XI
Perfect Timing
| # | Player | Pos | G | A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cyann91 | Defender | |||
| 7 | McCracken ★ | Forward | 1 | ||
| 10 | Regista10Bv | Midfielder | 🟨 | ||
| 11 | kemalb55 | Midfielder | |||
| 19 | PhilHolt19 | Midfielder | |||
| 20 | Smurfy4k | Defender | |||
| 39 | hekt0r | Midfielder |
ReaWall esport
| # | Player | Pos | G | A | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepe (pereira78390) | Defender | ||||
| Azariious | Defender | ||||
| Ritalia | Forward | ||||
| 2 | Chris5935 | Defender | |||
| 9 | S11-Griezmann | Forward | |||
| 11 | Ill_U-1819 | Midfielder | 🟨 | ||
| 99 | ZICO | Midfielder |








