Vitória FC eSports Roster
Goalkeeper
Player | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Midfielder
Player | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defender
Player | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |