Visualize iT Roster
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
15 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | ![]() | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Forward | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
11 | ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | ![]() | Forward | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | Defender, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |