Unshackled Roster
Midfielder
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Midfielder, Forward | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
![]() | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Forward
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Midfielder, Forward | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |