The Brothers Roster
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Midfielder, Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
8 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
14 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
22 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
83 | ![]() | Midfielder | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Midfielder, Forward | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
8 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalkeeper, Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | Defender | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
5 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
11 | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |