Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | ![]() | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |