Iran Roster
Goalkeeper
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Goalkeeper, Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Midfielder
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Midfielder | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
6 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
7 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
20 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender
# | Player | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Goalkeeper, Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
14 | ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | ![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |