FC Passe Roster
Po
Goalkeeper
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalkeeper, Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Midfielder
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder, Forward | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Goalkeeper, Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Forward
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
![]() | Midfielder, Forward | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | Goalkeeper, Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Defender
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |