CSAV Resita Roster
Midfielder
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |