Hulkfc

Our club can play against any team in the world on equal level. We offer years of experience in fifa pro clubs which is reflected on our determination to always get a good result. We show respect to the opposition by never underestimating it, no matter how easy it looks.
WE PLAY FOOTBALL WITH RESPECT!!!
- Leagues
- Graduate League
- Seasons
- #5, confirmed
- Home
- FIFA 19
Midfielder
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurricane Harry | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mouloudlamif | Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Forward
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hurricane Harry | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mouloudlamif | Midfielder, Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |