
- Team Captain
- HA-Benjamin
- Competitions
- Second Division
- Seasons
- #4
Defender
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Midfielder
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Midfielder | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Defender, Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Forward
Player | Position | Goals | Assists | MotM | Clean Sheet | Yellow Cards | Red Cards | Apps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Forward | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Forward | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Midfielder, Forward | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |